適用する: | 産業使用法 | HSコード: | 84314310 |
---|---|---|---|
圧力: | 低気圧 | 材料: | 炭素鋼 |
接続フォーム: | フレンズ | アクチュエータ: | 手帳 |
ハイライト: | トップドライブパーツセーバー サブ,Tds 11sa 部品 |
API 仕様 トップドライブセーバー サブ オイルフィールド
仕様
ポイント |
過剰摂取 |
証明書 |
オアール |
接続 |
(mm/インチ) |
(mm/インチ) |
(mm/インチ) |
API |
|
1 |
1877年7月23日 (昭和64年) |
44.5 (((1-3/4) |
432 (((17) |
6 5/8REG PIN*NC31 PIN |
2 |
1877年7月23日 (昭和64年) |
44.5 (((1-3/4) |
432 (((17) |
6 5/8REG PIN LH*NC31 PIN LH |
3 |
1877年7月23日 (昭和64年) |
57.2 ((2-1/4) |
445 (((17-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
4 |
1877年7月23日 (昭和64年) |
57.2 ((2-1/4) |
445 (((17-1/2) |
6 5/8REG PIN LH*NC38 PIN LH |
5 |
1877年7月23日 (昭和64年) |
71.4 (((2-13/16) |
458 (((18) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
6 |
197 ((7-3/4) |
57.2 ((2-1/4) |
458 (((18) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
7 |
197 ((7-3/4) |
71.4 (((2-13/16) |
470 (※18-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
8 |
197 ((7-3/4) |
71.4 (((2-13/16) |
458 (((18) |
6 5/8REG PIN LH*6 5/8REG PIN LH |
違う | 記述 | P/N |
1 | カバー | 692-44-0 について |
2 | 移動式スキー | 694-22-0 |
3 | 液圧バルブボディ | 694-32-0 |
4 | 圧力計パネル | 694-49-0 |
5 | マニフォールド・プロテクション | 694 - 82 - 0 |
6 | 固定プレートアダプター | 696-12-0 試聴する |
7 | 泥管 | 722-10-0 オーケー |
8 | グリースシステム マニホールド | 731-44-0 |
9 | バルブ | 738-12-0 オーケー |
10 | 支柱板 | 742-54-1 |
11 | ストロップユニットの固定支柱 | 743-11-0 |
12 | アライナインリング | 743-13-0 |
13 | 衝撃吸収プレート | 747-18-0 試乗する |
14 | ティ | 755-23-0-L |
15 | ティ | 755-23-0-R |
16 | ストロップユニットの固定装置 | 810-11-0 オーケー |
17 | 泥線クリップ | 815-37-0 |
18 | 固定端 | 829-13-0-26 |
19 | 固定端 | 829-13-0-43 |
20 | ロック棒 | 829-14-0-26 |
21 | ロック棒 | 829-14-0-43 |
22 | ガイドベル | 829-15-0 ((DT31716) について |
23 | ガイドベルの固定ピン | 829-17-0 オーケー |
24 | 洗濯機 | 829-18-0 について |
25 | 液体管 | 829-22-0 チェックリスト |
26 | 液体管 | 829-26-0 オーケー |
27 | 安全プレート | 829-35-0 |
28 | 固定器 | 829-36-0 |
29 | 内側クランプの保護蓋 | 829-38-0-26 |
30 | 身体 | 829-38-0-43 |
31 | ハンジング マニホールド | 829-51-0 (((DT33960) |
32 | ハンジ・マニフォールド安全カバー | 829-55-0 |
33 | ゲースネック | 829-56-0-275 |
34 | 固定板 | 829-56-0-500 |
35 | ピン | 837-21-0 |
36 | ロックプレート | 838-61-0 |
37 | Uボルト | 839-10-7 |
38 | コントローラー | 841-12-0 |
39 | コントローラー | 841-13-0 |
40 | ポリマーランナー | 841-34-0 |
41 | コントローラー | 841-37-0 |
42 | シム | 841-38-0 |
43 | コントローラー | 841-39-0 |
44 | グラウンドプレート | 844-31-0 |
45 | ピン | 845-34-0 オーケー |
46 | ショルダースクリュー | 845-35-0 |
47 | 棒 | 845-36-0 |
48 | 持てるパール | 850-17-0 オーケー |
49 | ピン | 850-18-0 |
50 | ピン・セーフティ・ライン | 850-72-0 |
51 | ピンロッカー | 891-51-0 |
52 | 導線枠 | 891-63-0 |
53 | 動くフレーム | 891-63-1 |
54 | 動くフレーム | 891-63-2 |
55 | 調整機 | 891-64-0 |
56 | 圧縮シリンダー | 891-98-0 |
57 | スペーサー | 892-89-0 |
58 | 安全チェーン | 893-97-0 |
59 | バルブ固定 | 895-82-0 |
60 | ジョイスティック | 900-23-2 |
61 | ジョイスティック | 900-23-3 |
62 | ジョイスティック | 900-23-4 |
63 | フロントパネル | 900-48-1 |
64 | アダプター | 901-38-1 |
65 | TDX マイクロコントローラボックス | 909-02-1 |
66 | 交差ボックス 後部パネル | 909-02-3 |
67 | ロック | 909-02-4 |
68 | 制御洗浄機 | 909-02-5 |
69 | 視界ガラスロック | 91112-0 緊急事態宣言 |
70 | 視力ガラス | 911 13-0 緊急事態宣言 |
71 | 視力ガラスの密着物 | 911 14-0 緊急事態宣言 |
72 | マニフォールド・ローテーション・ガイド・ライナー | 914-12-0 オーケー |
73 | スクロール | 914-13-0 オーケー |
74 | スクロール | 914-14-0 オーケー |
75 | スプリット・シアリング | 920-12-0 オーケー |
76 | ラインナー | 920-13-0 オーケー |
77 | 解放レバー | 920-16-0 オーケー |
78 | パイプ操作装置のギアケース | 921-12-0 試聴する |
79 | 末端の装着 | 929-10-5 について |
80 | オイルポンプの設置 | 929-17-0 オーケー |
81 | 回転式 マニホールド支架 | 964-10-0 オーケー |
82 | エキセントリック・シャフト | 966-12-0 オーケー |
83 | スペーサープレートリング | 966-13-0 |
84 | 固定板 | 966-16-0 オーケー |
85 | スペースリング | 966-21-0 |
86 | メインベアリングシームキット | 966-26-0 |
87 | 望遠鏡管組 | AY10028 |
88 | 望遠鏡管組 | AY10028-1 |
89 | 望遠鏡管組 | AY10028-2 |
90 | 望遠鏡管組 | AY10028-3 |
91 | 望遠鏡管組 | AY10028-5 |
92 | 泥管組 | AY10031 |
93 | HPUホース組 | AY10498 |
94 | スプリングユニットキット | AY10642 |
95 | 清掃キット | AY10661 |
96 | 電気モジュール,電圧フィードバック | AY10899 |
97 | ダイオードブリッジ組 | AY10906 |
98 | 握手キット | AY10932 |
99 | マニフォールドアセンブリ | AY10962 |
100 | TDXブレーキ駆動装置 | AY11000 |
トップランド主要生産物:
1.API 6Aゲートバルブ - スタイルFC,FLS-R,ウェルヘッド機器とX'クリスマスツリー.
2. API 8A/8C 管状ハンドリングツール
3泥ポンプと泥ポンプの使い捨て品
4API 16C 窒息・殺戮 マニフォールド
5掘削用ホース,水力用ホース,高圧合流,キル&ストックラインホース,
6オイルフィールド機器のスペアパーツは,よく知られたOEM機器のほとんどと交換可能です.