| ハイライト: | トップドライブ 交換部品 洗管,掘削リグ トップドライブ 交換部品 |
||
|---|---|---|---|
| モデル | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| 最大静荷重 KN(Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| 最大回転速度(r/min) | 300 | 300 | 300 |
| 最大使用圧力(Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| フッククリアランス (mm) | 495 | 540 | 549 |
| センターパイプ径(mm) | 64 | 75 | 75 |
| ステム内径 mm(in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| 接続ねじ | センターパイプ接続 API | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| ケリー接続 API | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| エアモーターモデル | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| 定格速度 r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| 出力 KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 定格圧力 MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 空気消費量 m³/min | 17フリーエア | 17フリーエア | 17フリーエア |
| 定格スピニング速度 r/min | 92 | 92 | 92 |
| 最大スピニングトルク N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| 全体寸法 mm(in) | 長さ: 2505 幅: 758 高さ: 840 |
長さ: 2880 幅: 1046 高さ: 1065 |
長さ: 3015 幅: 1096 高さ: 1065 |
| 質量 kg(KG) | 1341 | 2570 | 3060 |